למה חשוב להכיר את העדכונים?
כל שנה מתעדכנים עשרות פרמטרים שמשפיעים על השכר, המס והזכויות שלנו. ב-2026 יש כמה שינויים משמעותיים שחשוב להכיר:
- העלאת שכר מינימום: עלייה משמעותית באפריל 2026
- הקפאת מדרגות מס: נמשכת עד 2027
- שיעורי ביטוח לאומי: שונו בעקבות תיקון 252
- עדכוני קצבאות: שינויים בקצבאות ביטוח לאומי
שכר מינימום 2026 — העלאה משמעותית
שכר המינימום עובר שני עדכונים ב-2026:
ינואר-מרץ 2026
| סוג | סכום |
| חודשי | 5,880.02 ₪ |
| שעתי | 32.30 ₪ |
| יומי (שבוע 5 ימים) | 271.38 ₪ |
| יומי (שבוע 6 ימים) | 235.20 ₪ |
אפריל 2026 ואילך (עלייה של 9.6%!)
| סוג | סכום | שינוי |
| חודשי | 6,443.85 ₪ | +564 ₪ |
| שעתי | 35.40 ₪ | +3.10 ₪ |
| יומי (5 ימים) | 297.37 ₪ | +26 ₪ |
| יומי (6 ימים) | 257.75 ₪ | +22.55 ₪ |
השפעה: מי שמרוויח שכר מינימום יראה עלייה של כ-564 ₪ בחודש מאפריל. זה משפיע גם על תשלומים שמחושבים כאחוז משכר המינימום.
מס הכנסה 2026 — מדרגות מוקפאות
מדרגות מס הכנסה הוקפאו על ערכי 2024 עד 2027. המשמעות: אין התאמה לאינפלציה, מה שמוביל ל"זחילה" למדרגות מס גבוהות יותר.
מדרגות מס 2026 (חודשי)
| הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור מס |
| עד 7,010 ₪ | עד 84,120 ₪ | 10% |
| 7,011-10,060 ₪ | 84,121-120,720 ₪ | 14% |
| 10,061-16,150 ₪ | 120,721-193,800 ₪ | 20% |
| 16,151-22,440 ₪ | 193,801-269,280 ₪ | 31% |
| 22,441-46,690 ₪ | 269,281-560,280 ₪ | 35% |
| 46,691-60,130 ₪ | 560,281-721,560 ₪ | 47% |
| מעל 60,130 ₪ | מעל 721,560 ₪ | 50% |
ערך נקודת זיכוי 2026
| תקופה | סכום |
| חודשי | 242 ₪ |
| שנתי | 2,904 ₪ |
ביטוח לאומי ובריאות 2026
שיעורי ביטוח לאומי עודכנו בעקבות תיקון 252 ותיקון 69 לחוק בריאות ממלכתי:
ניכויי עובד שכיר
| רכיב | עד 7,522 ₪ | מעל 7,522 ₪ | תקרה |
| ביטוח לאומי | 1.04% | 7.0% | 49,030 ₪ |
| ביטוח בריאות | 3.23% | 5.17% | 49,030 ₪ |
| סה"כ | 4.27% | 12.17% | — |
הפרשות מעסיק
| רכיב | עד 7,522 ₪ | מעל 7,522 ₪ |
| ביטוח לאומי | 4.51% | 7.6% |
שיעורים לעצמאים
| רכיב | עד 7,522 ₪ | מעל 7,522 ₪ |
| ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
| ביטוח בריאות | 3.23% | 5.17% |
| סה"כ | 6.10% | 18.0% |
קצבאות ביטוח לאומי 2026
קצבת זקנה
| מצב | קצבה בסיסית | עם השלמת הכנסה |
| יחיד | 1,837 ₪ | 4,031 ₪ |
| זוג | 2,755 ₪ | 6,030 ₪ |
קצבת ילדים
| ילד | קצבה חודשית |
| ראשון | 186 ₪ |
| שני | 186 ₪ |
| שלישי | 187 ₪ |
| רביעי | 187 ₪ |
| חמישי ואילך | 374 ₪ |
קצבאות נוספות
| קצבה | סכום (משוער) |
| דמי אבטלה (תקרה) | ~14,000 ₪ |
| קצבת נכות כללית (מלאה) | ~4,500 ₪ |
| הבטחת הכנסה (יחיד) | ~1,750 ₪ |
דמי הבראה 2026 — ללא שינוי
ערך יום הבראה הוקפא על ערכי 2024:
| מגזר | ערך יום | הערה |
| פרטי | 418 ₪ | הוקפא מ-2024 |
| ציבורי | 471.4 ₪ | — |
זכאות לימי הבראה
| ותק | ימי הבראה בשנה |
| שנה ראשונה | 5 ימים |
| שנים 2-3 | 6 ימים |
| שנים 4-10 | 7 ימים |
| שנים 11-15 | 8 ימים |
| שנים 16-19 | 9 ימים |
| 20 שנה ומעלה | 10 ימים |
פנסיה והפרשות 2026
שיעורי הפרשה מינימליים
| רכיב | עובד | מעסיק | סה"כ |
| תגמולים | 6% | 6.5% | 12.5% |
| פיצויים | — | 6% | 6% |
| סה"כ | 6% | 12.5% | 18.5% |
תקרות הפקדה
- תקרת שכר לפנסיה: פעמיים השכר הממוצע במשק (~25,000 ₪)
- קרן השתלמות: תקרה של כ-15,700 ₪ לחודש
גיל פרישה 2026
| מין | גיל פרישה | הערות |
| גברים | 67 | קבוע |
| נשים (ילידות 1960) | 62.5 | עולה בהדרגה |
| נשים (ילידות 1965+) | 65 | יעד סופי |
עדכונים נוספים
נסיעות
- החזר נסיעות מקסימלי: עד עלות כרטיס חופשי חודשי או 22.60 ₪ ליום (הנמוך)
שעות נוספות
- תוספת 25%: שעתיים ראשונות מעל 8.5 שעות ביום
- תוספת 50%: משעה שלישית ואילך
חופשה שנתית
שיעורי חופשה לא השתנו:
| ותק | ימי חופשה (שבוע 5 ימים) |
| שנים 1-4 | 12 ימים |
| שנה 5 | 14 ימים |
| שנה 6 | 16 ימים |
| שנה 7 ואילך | +1 יום לכל שנה (עד 28) |
מה השתנה ומה נשאר?
| פרמטר | סטטוס | פעולה נדרשת |
| שכר מינימום | עולה באפריל | לבדוק תלוש |
| מדרגות מס | מוקפא | אין |
| נקודת זיכוי | 242 ₪ | אין |
| ביטוח לאומי | שיעורים חדשים | לבדוק תלוש |
| דמי הבראה | מוקפא (418 ₪) | אין |
| קצבאות בל"ל | עודכנו | לבדוק זכאות |
מחשבונים לחישוב מעודכן
מקורות רשמיים